Izibani ze-Xiaosan's Kinetic 'UFO', uma zisetshenziswa nesilawuli sethu, zishaya umculo, zidala isimo esihle sezindawo zokuphuza utshwala, ama-KTV, amaKhonsathi, ama-Nightclub, ama-Disco nezinye izindawo ezifanayo. Ukukhanya kwe-'UFO' kuyindlela efanelekile yephrojekthi yakho yokuzijabulisa.
| Igama Lomkhiqizo | Ukukhanya kwe-'UFO' |
| I-voltage | DC24V |
| Umkhiqizo | Xiaosan |
| Amandla | 72w |
| Amandla Aphezulu | 76w |
| Usayizi Womkhiqizo (L* W * H) | 600*600*172mm |
| Imodi Yesicabha Sesibani | I-SMD3535 |
| Indawo Yokuqala | IShayina |
| Uhlobo lwe-IC | WS2818 |
| Isiteshi | I-RGB |
| Izinombolo ze-Pixel | Amaphikseli ayi-100 |
| Izinto | I-PC+ ABS+ Insimbi |
| Ukuphila Komthombo Wokukhanya | Amahora angu-50,000 |
| Indlela Yokulawula | I-TTL |
| Izinga Lokungangeni Manzi | I-IP33 |
| Inombolo Yemodeli | I-XS-UFO-01 |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -40℃ ---70℃ |
| Ilogo Yakho | YEBO |
| Uhlobo Lwephakheji | Ukupakisha Okungathathi hlangothi noma Ngokwesicelo Sakho |
| Isisindo | 3.4KG |
| Iphrothokholi Yesignali | I-SPI |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |
| Izicelo | I-Disco, iklabhu yasebusuku, amabha, izindawo zokuphumula, izigaba, imidlalo, izindawo zokuqasha, i-KTV, njll. |
Okuphawuliwe:
1. Uma usebenzisa ikhebula elinamandla amakhulu angu-220v, uma usebenzisa ikhebula eliyi-1 square millimeter, lingasekela amasethi afinyelela kwangu-20 okukhanya kwe-“UFO”. Uma usebenzisa ikhebula elinamandla elingu-110V, lingasekela amasethi afinyelela kwangu-10 okukhanya kwe-“UFO”. Sicela ulandele imininingwane yekhebula esetshenziswe kusayithi lekhasimende.
2. Uma ufaka amakholomu okukhanya kommbila, qaphela indlela oya ngayo. Wonke amakholomu okukhanya kommbila kudingeka afakwe ngendlela efanayo.
3. Ukuze kulawulwe kude, izintambo zenethiwekhi zidinga ukudonswa nge-cascade. Isilawuli kude sokuqala kufanele sixhunywe kulawulo lwekhompyutha.
4. Sicela ubheke iSigaba V ukuze uthole izintambo zokuxhumeka kwesignali yekhebula lenethiwekhi.
| Isiteshi | Inani | Umsebenzi |
| 1 | 0 - 255 | Ukufiphala okuphelele, u-0 uyinkambu emnyama, kanti u-255 ukhanya kakhulu. 0% - 100% |
| 2 | 0 - 255 | OBOMVU 0% - 100% |
| 3 | 0 - 255 | LUHLAZA 0% - 100% |
| 4 | 0 - 255 | LUHLAZA OLLUHLAZA 0% - 100% |
| 5 | 0 - 255 | Ukulungisa ingxenye emhlophe (isebenza kuphela ezibanini ze-RGBW) 0% - 100% |
| 6 | 0 - 255 | Khetha uhlelo, lapho amanani amane ahambisana nohlelo olulodwa. 0-3 imele uhlelo 1 4-7 imele uhlelo 2 I-8-11 imele uhlelo 3 12-15 imele uhlelo 4 Ngokwesilinganiso, izinhlelo ezingu-64 zingasekelwa. |
| 7 | 0 - 255 | Isivinini sokudlala: u-0 uhamba kancane, futhi isivinini singaba njalo kulungiswe kusuka ku-1 kuya ku-255.
|
| 8 | 0 - 255 | U-0 umele ukudlala okuvamile, u-255 umele ikhefu. 0% - 100% |


Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China