1) Izinto Ezisezingeni Eliphezulu Embonini: Umzimba We-Aluminium Yonke
2) Ikhebula Lokuphakamisa Lisebenzisa Izintambo Ezine-Core/Core Eziyi-4, Eziqinile Futhi Ezihlala Isikhathi Eside Kakhulu.
3) Injini Yezigaba Ezintathu ye-Yuta: Engcono Kakhulu Embonini, Amandla Okudonsa Athule Nanamandla
4) Ukusebenza Okuphezulu Kokuphepha: Ukuvikelwa Kwamabhuleki Okuphazamiseka Ugesi, Kufakwe Ikhebula Lokukhiya Nokuphepha
5) Ifakwe i-RDM, Ukulungiswa Kwekhodi Yekheli Elikude Kuyatholakala
6) Ukulawula Ukusetshenziswa kwe-Mainboard I-IC Chip engenisiwe
7) Ubuhlalu Bezibani Bungama-SMD Patches, angu-0.5W Ngayinye, Ukukhanya Okuphezulu, Ukuxuba Umbala Okuhle Kakhulu
8) Ibhola le-PE elimhlophe elinobisi, Ukuxuba Okuhle Okukhanyayo, Okuqinile, Nokumelana Nomthelela
9) Ukuhambisana Okuhle, Kuyahambisana Nemikhiqizo Ehlukene
● 1. Uhlelo lwe-winch oluphephile noluzinzile lungaqapha isisindo esiningi kanye nokuxega
● 2. Ifakwe uhlelo lwe-MADRIX, izibani ze-kinetic zingalungiswa ngokuya ngezidingo zokusebenza
● 3. Izinketho ze-Kinetic Winches: 3M kanye ne-6M. Futhi, isekela i-9m noma i-12m, futhi ingenziwa ngezifiso
| Isevisi yezixazululo zokukhanyisa | Umklamo wokukhanyisa kanye nesekhethi, ukwakheka kwe-DIALux evo, ukwakheka kwe-LitePro DLX, ukwakheka kwe-Agi32, ukwakheka kwe-auto CAD, ukulinganisa indawo, ukufakwa kwephrojekthi |
| I-Voltage yokufaka (V) | 90-240 |
| Isisindo Somkhiqizo (kg) | 7 kg |
| Umbala Okhiphayo | I-RGBW |
| Indawo Yokuqala | I-Guangdong, eShayina |
| Izinto Zomzimba Wesibani | I-Aluminiyamu Ingxubevange |
| Umthombo Wokukhanya | I-LED |
| Imodi Yokulawula | I-DMX512 |
| I-Dimmer yokusekela | Yebo |
| Isikhathi sokuphila (amahora) | 50000 |
| Isikhathi Sokusebenza (amahora) | 50000 |
| I-Useum Avenue | Amakhonsathi / Imikhosi Yomculo / Imicimbi emikhulu / Izindawo zezentengiselwano / Izindawo zokuzijabulisa ezisezingeni eliphezulu |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo (℃) | -40℃ kuya ku-45℃ |
| Isikhathi Sokuphila Kokusebenza (Ihora) | 100000 |
| Isilinganiso se-IP | I-IP33 |
| I gama le-brand | XIAOSAN |
| ilogo/iphethini | Ukuphrinta kwe-UV, Ukuphrinta kwe-Laser, Ukuphrinta kwe-3D, Ukuqopha, Ukuqopha nge-Laser |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC90-240V 50/60Hz |
| Isiteshi | 10CH |
| Ububanzi bebhola le-LED | 21/25cm |
| Ukuphakama Kokuphakamisa | 0-18m, kungenziwa ngezifiso |
| Imodi yokulawula | I-Madrix, i-DMX512, inkosi/isigqila, i-auto, umsindo |
| Isisindo esikhulu | 7kg |
| Ububanzi bebhola le-LED | 12/15/20/25/30/35cm |
| Umthombo wokukhanya | Ama-LED e-RGB SMD |
| Isevisi yelogo | YEBO |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, China